Classement
Capsules légères à propos du Canadien et de la LNH
Le classement final
Note : le critère #2 du bris d'égalité – nombre de parfaits – a été nécessaire pour départager la 2e et la 3e place.
| Rang | Équipe | Total (avec long-shot) | Bourse | Parfaits (total) | Long-shot (total) | Points R4 | Points R3 | Points R2 | Points R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les échaudés | 300 $ | |||||||
| 2 | Les Nuggets de Dawson City | 200 $ | |||||||
| 3 | Les Beaux Bruns | 100 $ | |||||||
| 4 | Les Noms à venir | ||||||||
| 5 | Les Témoins de Gladu | ||||||||
| 6 | Les Chiks de Rosemont | ||||||||
| 7 | Power | ||||||||
| 8 | Les Brackets | ||||||||
| 9 | Les Sous-Chiens | ||||||||
| 10 | Les Aiguiseurs de mental | ||||||||
| 11 | Les Corbeaux-naux | ||||||||
| 12 | Les Gordon Bombay | ||||||||
| 13 | Les Suits | ||||||||
| 14 | Les Decepticons (*) | ||||||||
| 15 | Les Red Mazda | ||||||||
| 16 | Les loisirs de St-Eusèbe | ||||||||
| 17 | Les meilleurs 2èmes | ||||||||
| 18 | Les mères au foyer | ||||||||
| 19 | Les Wally Weir | ||||||||
| 20 | Les Jack Bauer | ||||||||
| 21 | Les Ti-guedous | ||||||||
| 22 | Les les | ||||||||
| 23 | Les Cass'toi Pov'Con Cémapock | ||||||||
| 24 | Gainey aux Sharks | ||||||||
| 25 | Les toutous rien | ||||||||
| 26 | Les Malades Dents | ||||||||
| 27 | Les hockey approuvé SG | ||||||||
| 28 | Les Autobots (*) | ||||||||
| 29 | Les Stanley Cup sniffers | ||||||||
| 30 | Les Chris Cheerios | ||||||||
| 31 | Les Flyers en 6 | ||||||||
| 32 | Les patates de Rosemont | ||||||||
| Moyenne 50 |
(*) Participants ayant moins de 18 ans. Ils ne payent pas 20 $ et ne peuvent par conséquent pas remporter de montant advenant un classement au sein des 3 premières places.
Bris d'égalité
En cas d'égalité, les positions des participants seront basées sur les critères suivants :
- Le nombre total de points (4 rondes + Long-shot)
- Le nombre de parfaits
- Le nombre de points dans le Long-shot
- Le nombre de points dans la ronde 4
- Le nombre de points dans la ronde 3
- Le nombre de points dans la ronde 2
- Le nombre de points dans la ronde 1
Sidebar
Sur le blogue minatoire
- Rick Tocchet bien ferme sous la dent (al dente) 10 mars 2010
- Steven Stamkos se fait boucler 09 mars 2010
- Patrick Kane et Eric Staal s'en prennent à des enfants 09 mars 2010
- Marc Savard a eu ce qu'il méritait 08 mars 2010
- Ryan Miller : le roi de la casse 05 mars 2010
- Quand Mario Lemieux faisait son Tiger Woods 05 mars 2010
- Ian Laperrière et ses coéquipiers en ont dans le crâne 04 mars 2010
- Michel Bergeron ouvre du bonheur 03 mars 2010
- Chris Chelios revient sur son passé 03 mars 2010
- Tomas Kaberle porte le g-string 02 mars 2010