Classement final
| Rang | Prénom | Nom d'équipe | R4 Parfait | R4 Points | Parfaits R1 | Parfaits R2 | Parfaits R3 | Parfaits (total) | Points R1 | Points R2 | Points R3 | Long-shot (total) | Total (avec long-shot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl-André | Les Delinos DeShields | 1 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 20 | 7 | 67 |
| 2 | Nicolas | Les Paul Cagelet | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 8 | 8 | 61 |
| 3 | Fred | Les Jack Bauer | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 8 | 5 | 60 |
| 4 | Alain | Les poules pas d'puck | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 56 |
| 5 | Vincent | Les dents à Gino Odjick | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 56 |
| 6 | Benoit | Les Oulops | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16 | 6 | 56 |
| 7 | Didier | Les dernières minutes | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 51 |
| 8 | François | Les Lanny McDonald's | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 8 | 6 | 51 |
| 9 | Patrick | Les Sans-Emploi | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 7 | 48 |
| 10 | Arnaud | Les Destructeurs* | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 7 | 48 |
| 11 | Jean-Sébastien | Les StarPuck Café | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 48 |
| 12 | Quentin | Les Avalanches des ténèbres* | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 6 | 47 |
| 13 | Sébastien | Les Ailes de la Cage | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 7 | 44 |
| 14 | Frederic | Les Philly en 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16 | 9 | 43 |
| 15 | Jean | Les Philadelphia Goalies | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 6 | 40 |
| 16 | Rémi | Les Orques des mers* | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 8 | 39 |
| 17 | robert | Les José a toutte fucké | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 9 | 34 |
| 18 | Simon | Les Fried Chicken Buckets | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 8 | 7 | 34 |
| 19 | Christian | Les Choux Tiskor | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 33 |
| 20 | Patrice | Les Anti-Canadiens | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 8 | 5 | 30 |
| 21 | Joel | Les PFK Subban | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 6 | 23 |
| 22 | Mélisande | Les Camionneuses | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 23 | DOM | LES TROJANS PERCÉS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 |
(*) Participants ayant moins de 18 ans. Ils ne payent pas 20 $ et ne peuvent par conséquent pas remporter de montant advenant un classement au sein des 3 premières places.
Bris d'égalité
En cas d'égalité, les positions des participants seront basées sur les critères suivants :
- Le nombre total de points (4 rondes + Long-shot)
- Le nombre de parfaits
- Le nombre de points dans le Long-shot
- Le nombre de points dans la ronde 4
- Le nombre de points dans la ronde 3
- Le nombre de points dans la ronde 2
- Le nombre de points dans la ronde 1
Sidebar
Blogue minatoire
-
Chris Pronger, les médias et la cachette-rondelle
02 juin 2010 10h00
-
On déterre la hache de guerre chez les Blackhawks
27 mai 2010 09h15
-
Y a-t-il une vie après le Canadien ?
26 mai 2010 12h21
-
Entre Québec et Montréal, Loco Locass doit choisir !
19 mai 2010 15h54
-
Michael Cammalleri : la Force est en lui
16 mai 2010 11h52
-
Une belle paire de Joe
03 mai 2010 12h30
-
Deux minutes pour bâton élevé
26 avril 2010 17h07
-
P.K. Subban à la rescousse
26 avril 2010 13h43
-
Jacques Martin un espion ?
20 avril 2010 21h12
-
Roberto Luongo aux paralympiques
20 avril 2010 11h54
