Vos choix
Ronde 2 – Vos choix
| Équipe | R2 Est S1 | R2 Est S2 | R2 Ouest S1 | R2 Ouest S2 |
|---|
Ronde 2 – Tous les participants
| Équipe | R2 Est S1 | R2 Est S2 | R2 Ouest S1 | R2 Ouest S2 |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh en 7 | Boston en 6 | Detroit en 6 | Chicago en 7 | |
| Montréal en 7 | Philadelphie en 7 | Detroit en 7 | Vancouver en 7 | |
| Pittsburgh en 6 | Boston en 6 | Detroit en 6 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 6 | Boston en 7 | San Jose en 6 | Chicago en 6 | |
| Pittsburgh en 5 | Boston en 6 | Detroit en 6 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 6 | Philadelphie en 7 | Detroit en 7 | Chicago en 6 | |
| Montréal en 7 | Boston en 7 | San Jose en 6 | Vancouver en 6 | |
| Montréal en 6 | Boston en 6 | Detroit en 6 | Chicago en 7 | |
| Pittsburgh en 6 | Philadelphie en 6 | Detroit en 6 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 6 | Boston en 6 | Detroit en 7 | Vancouver en 7 | |
| Pittsburgh en 6 | Boston en 6 | San Jose en 7 | Vancouver en 7 | |
| Pittsburgh en 6 | Philadelphie en 7 | Detroit en 6 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 6 | Boston en 7 | San Jose en 7 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 5 | Boston en 7 | San Jose en 6 | Vancouver en 7 | |
| Pittsburgh en 7 | Boston en 6 | Detroit en 7 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 6 | Boston en 7 | San Jose en 6 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 5 | Boston en 6 | San Jose en 6 | Vancouver en 6 | |
| Pittsburgh en 4 | Philadelphie en 7 | San Jose en 5 | Vancouver en 4 | |
| Pittsburgh en 7 | Boston en 6 | San Jose en 6 | Vancouver en 5 | |
| Pittsburgh en 7 | Boston en 6 | San Jose en 5 | Chicago en 6 | |
| Pittsburgh en 4 | Boston en 6 | San Jose en 6 | Vancouver en 6 | |
| Montréal en 5 | Philadelphie en 7 | San Jose en 6 | Vancouver en 7 | |
| Montréal en 7 | Boston en 6 | Detroit en 6 | Vancouver en 7 |
(*) Participants ayant moins de 18 ans. Ils ne payent pas 20 $ et ne peuvent par conséquent pas remporter de montant advenant un classement au sein des 3 premières places.
Sidebar
Blogue minatoire
-
Chris Pronger, les médias et la cachette-rondelle
02 juin 2010 10h00
-
On déterre la hache de guerre chez les Blackhawks
27 mai 2010 09h15
-
Y a-t-il une vie après le Canadien ?
26 mai 2010 12h21
-
Entre Québec et Montréal, Loco Locass doit choisir !
19 mai 2010 15h54
-
Michael Cammalleri : la Force est en lui
16 mai 2010 11h52
-
Une belle paire de Joe
03 mai 2010 12h30
-
Deux minutes pour bâton élevé
26 avril 2010 17h07
-
P.K. Subban à la rescousse
26 avril 2010 13h43
-
Jacques Martin un espion ?
20 avril 2010 21h12
-
Roberto Luongo aux paralympiques
20 avril 2010 11h54
